Choď na obsah Choď na menu
 


FAKTÚRY 2026

22. 9. 2026
Typ Číslo Popis

Cena v

EUR

s DPH

Dodávateľ

Dátum

úhrady

F 2024522 BOZP 79,34 KATANOVA 8.1.2026
F 2290359110 elektrina 100,15 VSE 8.1.2026
F 9160084503 poistka 244,49 UNOQA 8.1.2026
F 3060032240 plyn 385,88 VSE 13.1.2026
F 2025085 účt. služby 2400,- OcÚ 13.1.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 22.1.2026
F 262701296 účtovný program 69,86 IFO SOFT 23.1.2026
F 3060032240 plyn 510,70 VSE 5.2.2026
F 2026001 účt. služby 800,- OcÚ 5.2.2026
F 2290359110 elektrina 101,34 VSE 6.2.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 19.2.2026
F 262702627 účtovný program 49,20 IFO SOFT 20.2.2026
F 3060032240 plyn 510,70 VSE 2.3.2026
F 2026003 účt. služby 800,- OcÚ 4.3.2026
F 2290359110 elektrina 97,50 VSE 9.3.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 17.3.2026
F 202501 eduk. program-predškoláci 150,- Košiar, o.z. 30.3.2026
F 2026105 BOZP 81,18 KATANOVA 30.3.2026
F 2026005 účt. služby 800,- OcÚ 1.4.2026
F 260056 GDPR 36,90 PP PROTECT 1.4.2026
F 2290359110 elektrina 96,06 VSE 10.4.2026
F 3060032240 plyn 510,70 VSE 10.4.2026
F 20260143 kanc. potreby 20,64 TOMINO 10.4.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 20.4.2026
F 5926008801 porad. služby 53,14 Poradca podnik. 20.4.2026
F 362026 kontrola váh 392,- Matta-Pavlisko 22.4.2026
F 2026023 účt. služby 800,- OcÚ 30.4.2026
F 3060032240 plyn 510,70 VSE 5.5.2026
F 2290359110 elektrina 96,06 VSE 11.5.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 18.5.2026
F 91070714 čistiace prostriedky 176,40 GVP 18.5.2026
F 3060032240 plyn 510,70 VSE 2.6.2026
F 2026026 účt. služby 800,- OcÚ 2.6.2026
F 9126004170 RIS 221,- aSc Agenda 5.6.2026F
F 2290359110 elektrina 100,86 VSE 5.6.2026
F 0572026 hasiace prístroje kontrola 54,50 M. Ciganocova 8.6.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 18.6.2026
F 26320090 autobusová doprava 390,- SAD HE 18.6.2026
F 20250275 uč. pomôcky 68,98 TOMINO 26.6.2026
F 2026060009 revízia plynu 150,- BEZP. REVÍZIE 26.6.2026
F 2501626307 vodárne 149,56 VVS 30.6.2026
F 2026027 účt. služby 800,- OcÚ 3.7.2026
F 2026245 BOZP 82,53 KATANOVA 3.7.2026
F 260245 GDPR 36,90 PP PROTECT 3.7.2026
F 82700172 eduk. program 270,- NOMILAND 3.7.2026
F 2290359110 elektrina 98,70 VSE 9.7.2026
F 3060032240 plyn 51,70 VSE 9.7.2026
F 1262204165 pedagog. dokumentácia 190,31 ŠEVT 20.7.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 20.7.2026
F 3060032240 plyn 510,70 VSE 5.8.2026
F 2026046 účt. služby 800,- OcÚ 5.8.2026
F 2290359110 elektrina 53,43 VSE 6.8.2026
F 0137603684 telefóny 14,76 ORANGE 19.8.2026
F 1212605198 učebnice 170,09 AITEC 24.8.2026
F 9160084503 poistka 244,51 UNIQA 24.8.2026
F 202610499 hyg. a čist. prostriedky 74,85 KRIDLA 24.8.2026
F 2613021 učebnice 99,- TAKTIK 25.8.2026
F 98094 učebnice 63,60 ORBIS PICTUS 27.8.2026
F 202600411 inter. str. pre učiteľov 12,- Komensky 31.8.2026
F          
           
F